Page permissions (page.*) control route-level access across the PropOps web application. Each permission gates a specific page, sidebar link, header button, or Electron sidepanel. There are 103 keys across 15 sub-namespaces.
If a user lacks the required page.* permission, the route returns a 403 error and the corresponding sidebar/header link is hidden automatically.
page.analytics.* — Analytics
| Permission Key | Description |
|---|
page.analytics.reports | Access analytics reports page |
page.analytics.view | Access analytics page + sidebar link |
page.branches.* — Branches
| Permission Key | Description |
|---|
page.branches.view | Access branch page |
page.calendar.* — Calendar
| Permission Key | Description |
|---|
page.calendar.view | Access calendar page + sidebar link |
page.contractors.* — Contractors
| Permission Key | Description |
|---|
page.contractors.create | Create contractor |
page.contractors.delete | Delete contractor |
page.contractors.edit | Edit contractor |
page.contractors.manage_trades | Manage contractor trades |
page.dashboard.* — Dashboard
| Permission Key | Description |
|---|
page.dashboard.quick_stats | Show quick stats toolbar on dashboard |
page.dashboard.security_report | Access security report from dashboard |
page.dashboard.view | Access the main dashboard page + sidebar link |
page.electron.sidepanel.* — Electron Desktop Sidepanels
These permissions are only relevant when PropOps is running as an Electron desktop application. Each key controls visibility of a sidepanel.
| Permission Key | Description |
|---|
page.electron.sidepanel | Electron sidepanel category |
page.electron.sidepanel.ai_insights | AI insights sidepanel |
page.electron.sidepanel.branch_fixflo | Branch Fixflo sidepanel |
page.electron.sidepanel.calendar | Calendar sidepanel |
page.electron.sidepanel.contacts | Contacts sidepanel |
page.electron.sidepanel.job_health | Job health sidepanel |
page.electron.sidepanel.logs | Logs sidepanel |
page.electron.sidepanel.maps | Maps sidepanel |
page.electron.sidepanel.notifications | Notifications sidepanel |
page.electron.sidepanel.pinned_jobs | Pinned jobs sidepanel |
page.electron.sidepanel.quick_actions | Quick actions sidepanel |
page.electron.sidepanel.sla | SLA breached sidepanel |
page.electron.sidepanel.weather | Weather sidepanel |
page.feedback.* — Feedback
| Permission Key | Description |
|---|
page.feedback.submissions | View feedback submissions |
page.feedback.view | Access feedback page + header button |
page.financial.* — Financial
| Permission Key | Description |
|---|
page.financial.payments | Access payments page |
page.financial.view | Access financial pages + sidebar link |
page.help.* — Help
| Permission Key | Description |
|---|
page.help.view | Access help page |
page.job.* / page.jobs.* — Jobs
Controls access to job list, creation, editing, duplication, and read-only views.
| Permission Key | Description |
|---|
page.job.create | Create new job page + quick-add button in header |
page.job.duplicate | Duplicate job page |
page.job.edit | Edit job page |
page.job.readonly | Read-only job view |
page.jobs.commits | View committed jobs page + sidebar link |
page.jobs.manage_case_notes | Manage case notes on jobs |
page.jobs.manage_documents | Manage documents on jobs |
page.jobs.manage_photos | Manage photos on jobs |
page.jobs.quotes | View job quotes |
page.jobs.recalls | View recall jobs page |
page.jobs.view | View jobs list page + sidebar link |
page.jobs.view_all | View all jobs (unrestricted) |
page.map.* — Map
| Permission Key | Description |
|---|
page.map.view | Access contractor map page + sidebar link |
page.notifications.* — Notifications
| Permission Key | Description |
|---|
page.notifications.manage | Manage notifications |
page.notifications.view | Access notifications page |
page.reports.* — Reports
| Permission Key | Description |
|---|
page.reports.ai_reports | AI reports page + sidebar |
page.reports.financial | Financial reports page + sidebar + API guard |
page.reports.gemini_reports | Gemini AI reports page |
page.reports.job_inspection | Job inspection reports page |
page.reports.users | User reports page + sidebar + API guard |
page.search.* — Search
| Permission Key | Description |
|---|
page.search.recent_accounts | Show recent accounts in search results |
page.search.recent_jobs | Show recent jobs in search results |
page.search.view | Access search page + search button visibility |
page.security.* — Security
| Permission Key | Description |
|---|
page.security.bypass_password_requirements | Bypass password strength and breach checks |
page.security.file_integrity | Access file integrity page |
page.security.password_breach_scanning | Access password breach scanning |
page.settings.* — Settings & Administration
The largest page namespace. Controls access to every page within the Settings area.
| Permission Key | Description |
|---|
page.settings.account_permissions | Access account permissions page |
page.settings.activity_log | Activity log page |
page.settings.all_users | View all users page |
page.settings.api_monitoring | API monitoring page |
page.settings.background_patterns | Background patterns page |
page.settings.branch_management | Branch management page |
page.settings.brand_management | Brand management page |
page.settings.configuration | Main settings / job documents / cron pages |
page.settings.cron_jobs | Cron jobs management page |
page.settings.data_generator | Test data generator page |
page.settings.documents | Document settings page |
page.settings.email_logs | Email logs page |
page.settings.environment | Environment configuration page |
page.settings.file_integrity | File integrity page |
page.settings.job_documents | Job documents settings page |
page.settings.maintenance_mode | Maintenance mode page |
page.settings.notices | Notices management page |
page.settings.orphaned_files | Orphaned files page |
page.settings.password_breach | Password breaches page |
page.settings.security | Security settings page + dashboard link |
page.settings.sessions | Active sessions page |
page.settings.sessions_blacklist | Session blacklist page |
page.settings.staff | Staff settings page |
page.settings.staff_permissions | Staff permissions management page |
page.settings.system_status | System status page |
page.settings.tenant_management | Tenant management page |
page.settings.user_roles | User roles page |
page.settings.visibility | Settings visibility page |
page.settings.whatsapp_templates | WhatsApp templates page |
page.system.* — System
| Permission Key | Description |
|---|
page.system.activity_log | System activity log page |
page.system.api_monitoring | System API monitoring page |
page.system.file_integrity | System file integrity page |
page.system.job-tags | Job tags management page |
page.system.logs | System logs page |
page.system.security | System security page |
page.system.view | Access system pages |
page.tenants.* — Tenants
| Permission Key | Description |
|---|
page.tenants.create | Create tenant |
page.tenants.delete | Delete tenant |
page.tenants.edit | Edit tenant |
page.users.* — User Management
Controls access to user management, including per-account-type tab visibility and creation buttons.
| Permission Key | Description |
|---|
page.users.create | Create user page + quick-add button |
page.users.force_logout | Force-logout user from user management |
page.users.manage_roles | Manage user roles from user management |
page.users.view | Access user management page |
page.users.view_agents | View agents tab in user management |
page.users.view_contractors | View contractors tab in user management |
page.users.view_landlords | View landlords tab in user management |
page.users.view_staff | View staff tab in user management |
page.users.view_tenants | View tenants tab in user management |